这里您可以找到InfraTec的多色探测器
双通道,三通道或者四通道的红外探测器。用于气体分析和火焰探测,可以同时探测几种气体或者项目。
低麦克风效应
结型场效应管和CMOS运放
型号 | 管壳 | 通道 | 通光孔 (mm) | 频率 | 结型场效应管/运算放大器 | 热补偿 | 低麦克风效应 | 探测率 | 下载/更多内容 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LIM-222 | TO39 | 2 | ø 6.0 | 电压模式 | 结型场效应管 | 4.5 | LIM-222 | ||
LIM-262 | TO39 | 2 | ø 6.0 | 电流模式 | 运算放大器 | 4.5 | LIM-262 | ||
LIM-272 | TO39 | 2 | ø 6.0 | 电流模式 | 运算放大器 | 3.0 | LIM-272 单电源供电 | ||
LMM-244 | TO8 | 4 | ø 9.5 | 电流模式 | 运算放大器 | 5.0 | LMM-244 | ||
LMM-274 | TO8 | 4 | ø 9.5 | 电流模式 | 运算放大器 | 5.0 | LMM-274 单电源供电 |
* in 10
** in 10
*** bei R